پایگاه خبری تحلیلی فرامتن: به نقل از همشهری آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا همزمان با گشایش بازارهای معاملاتی، قیمتهای خود را بهروزرسانی کرد.
| محصول | نرخ (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید | ۲۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| سکه تمام طرح قدیم | ۲۵۷ میلیون |
| نیم سکه بهار آزادی | ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| ربع سکه بهار آزادی | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| سکه یک گرمی | ۳۸ میلیون |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶ میلیون |
